根据《山东理工大学本科学生奖励办法》(鲁理工大政发〔2025〕46号)相关规定及《关于开展2026届本科毕业生评优工作的通知》要求,经审核,确定连康等52名学生获得学校奖学金;确定郑娴等26名学生获得优秀学生荣誉称号;确定赵文婧等20名学生获得优秀学生干部荣誉称号;确定郑娴等26名学生获得优秀毕业生荣誉称号。
现将名单予以公示,公示期:2026年4月24日-2026年4月28日,接受广大师生监督,如有异议,请在公示期内当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映。
学院学生工作办公室:8号教学楼119室
联系电话:0533-2782205
外国语学院
2026年4月24日
一等奖学金(14人)
连 康、詹若杨、卢韵竹、叶枫林、张佳禾、杨子慧、孟宪鑫、于 琦、刘蕴婷、左鑫晟、王文彤、赵金萍、陈思含、王 楠
二等奖学金(13人)
白珍雨、宋婧婧、胡 颖、张子越、赵文婧、罗元元、冯恩玉、郭佳丽、尹梦玮、付小艺、山钰欣、耿梓涵、洪菲凡
三等奖学金(25人)
杜长彪、胡宗花、李嘉婷、吕银华、程 桥、王 珍、李心茹、程丽静、郑 娴、王梦雨、马文轩、王喜悦、崔晓彤、张笑颜、张 雨、滕明锦、张文杰、赵 阔、邓 璇、郭含笑、罗宁海、孙润芝、张紫欣、秦 颖、薛 雪
优秀学生推荐名单 | |||||||
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 班级 | 现任职务 | 备注 |
1 | 郑娴 | 22122004045 | 女 | 中共党员 | 英教2201 | 班长 |
|
2 | 杨子慧 | 22122004055 | 女 | 群众 | 英教2201 | 无 |
|
3 | 王梦雨 | 22122004069 | 女 | 共青团员 | 英教2201 | 无 |
|
4 | 冯恩玉 | 22122004005 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 无 |
|
5 | 王喜悦 | 22122004043 | 女 | 中共(预备)党员 | 英教2202 | 无 |
|
6 | 崔晓彤 | 22122004007 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 思想与政治委员 |
|
7 | 左鑫晟 | 22112004042 | 男 | 中共党员 | 英教2203 | 学习委员 |
|
8 | 尹梦玮 | 22122004078 | 女 | 共青团员 | 英教2203 | 思想与政治委员 |
|
9 | 赵金萍 | 22122004016 | 女 | 共青团员 | 英教2204(卓越) | 无 |
|
10 | 赵阔 | 22122004079 | 女 | 群众 | 英教2204(卓越) | 无 |
|
11 | 山钰欣 | 22122004066 | 女 | 共青团员 | 英教2204(卓越) | 无 |
|
12 | 付小艺 | 22122004087 | 女 | 中共(预备)党员 | 英教2204(卓越) | 无 |
|
13 | 胡宗花 | 22122001018 | 女 | 共青团员 | 英语2201 | 无 |
|
14 | 白珍雨 | 22122001012 | 女 | 中共预备党员 | 英语2201 | 思想与政治委员 |
|
15 | 詹若杨 | 22122001063 | 女 | 中共党员 | 英语2202 | 思想与政治委员 |
|
16 | 李嘉婷 | 22122001076 | 女 | 中共党员 | 英语2202 | 团支书 |
|
17 | 吕银华 | 22122001033 | 女 | 中共党员 | 英语2202 | 班长 |
|
18 | 程桥 | 22112001006 | 男 | 共青团员 | 英语2203 | 组织与宣传委员 |
|
19 | 胡颖 | 22122001015 | 女 | 群众 | 英语2203 | 无 |
|
20 | 卢韵竹 | 22122001081 | 女 | 共青团员 | 英语2203 | 团支书 |
|
21 | 李心茹 | 22122001036 | 女 | 共青团员 | 英语2204 | 思想与政治委员 |
|
22 | 叶枫林 | 22122001079 | 女 | 中共党员 | 英语2204 | 团支书 |
|
23 | 王楠 | 22122002015 | 女 | 中共党员 | 日语2201 | 班长 |
|
24 | 洪菲凡 | 22122002012 | 女 | 共青团员 | 日语2201 | 无 |
|
25 | 耿梓涵 | 22122003020 | 女 | 共青团员 | 朝语2201 | 学习委员 |
|
26 | 罗宁海 | 22122003030 | 女 | 共青团员 | 朝语2201 | 班长 |
|
优秀学生干部推荐名单 | |||||||
| |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 班级 | 现任职务 | 备注 |
1 | 赵文婧 | 22122004061 | 女 | 共青团员 | 英教2201 | 思想与政治委员 |
|
2 | 马文轩 | 22122004051 | 女 | 中共预备党员 | 英教2201 | 组织与宣传委员 |
|
3 | 郭佳丽 | 22122004018 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 学习委员 |
|
4 | 张笑颜 | 22122004114 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 组织与宣传委员 |
|
5 | 尹梦玮 | 22122004078 | 女 | 共青团员 | 英教2203 | 思想与政治委员 |
|
6 | 刘蕴婷 | 22122004027 | 女 | 中共党员 | 英教2203 | 团支书 |
|
7 | 黄馨颍 | 22122004046 | 女 | 中共预备党员 | 英教2204(卓越) | 组织与宣传委员 |
|
8 | 王文彤 | 22122004012 | 女 | 中共党员 | 英教2204(卓越) | 团支书 |
|
9 | 杜长彪 | 22112001048 | 男 | 中共预备党员 | 英语2201 | 学习委员 |
|
10 | 白珍雨 | 22122001012 | 女 | 中共预备党员 | 英语2201 | 思想与政治委员 |
|
11 | 李潇瑶 | 22122001057 | 女 | 共青团员 | 英语2202 | 学习委员 |
|
12 | 李嘉婷 | 22122001076 | 女 | 中共党员 | 英语2202 | 团支书 |
|
13 | 张璐瑶 | 22122001013 | 女 | 中共预备党员 | 英语2203 | 班长 |
|
14 | 程桥 | 22112001006 | 男 | 共青团员 | 英语2203 | 组织与宣传委员 |
|
15 | 叶枫林 | 22122001079 | 女 | 中共党员 | 英语2204 | 团支书 |
|
16 | 张子越 | 22122001077 | 女 | 中共党员 | 英语2204 | 学习委员 |
|
17 | 郭依林 | 22122002017 | 女 | 共青团员 | 日语2201 | 思想与政治委员 |
|
18 | 杨雨帆 | 22112002001 | 男 | 共青团员 | 日语2201 | 学习委员 |
|
19 | 罗宁海 | 22122003030 | 女 | 共青团员 | 朝语2201 | 班长 |
|
20 | 耿梓涵 | 22122003020 | 女 | 共青团员 | 朝语2201 | 学习委员 |
|
优秀毕业生推荐名单 | ||||||
| ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 班级 | 综合测评名次 |
1 | 郑娴 | 22122004045 | 女 | 中共党员 | 英教2201 | 4/31 |
2 | 赵文婧 | 22122004061 | 女 | 共青团员 | 英教2201 | 6/31 |
3 | 马文轩 | 22122004051 | 女 | 中共预备党员 | 英教2201 | 5/31 |
4 | 孟宪鑫 | 22122004102 | 女 | 中共党员 | 英教2202 | 1/32 |
5 | 郭佳丽 | 22122004018 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 5/32 |
6 | 胡芮绮 | 22122004077 | 女 | 共青团员 | 英教2202 | 4/32 |
7 | 张俊哲 | 22122004025 | 女 | 中共预备党员 | 英教2203 | 5/30 |
8 | 尹梦玮 | 22122004078 | 女 | 共青团员 | 英教2203 | 4/30 |
9 | 刘蕴婷 | 22122004027 | 女 | 中共党员 | 英教2203 | 1/30 |
10 | 黄馨颍 | 22122004046 | 女 | 中共预备党员 | 英教2204(卓越) | 5/28 |
11 | 王文彤 | 22122004012 | 女 | 中共党员 | 英教2204(卓越) | 1/28 |
12 | 赵金萍 | 22122004016 | 女 | 共青团员 | 英教2204(卓越) | 2/28 |
13 | 山钰欣 | 22122004066 | 女 | 共青团员 | 英教2204(卓越) | 3/28 |
14 | 白珍雨 | 22122001012 | 女 | 中共预备党员 | 英语2201 | 1/23 |
15 | 胡宗花 | 22122001018 | 女 | 共青团员 | 英语2201 | 4/23 |
16 | 连康 | 22112001007 | 男 | 中共党员 | 英语2201 | 2/23 |
17 | 詹若杨 | 22122001063 | 女 | 中共党员 | 英语2202 | 3/21 |
18 | 李潇瑶 | 22122001057 | 女 | 共青团员 | 英语2202 | 2/21 |
19 | 张璐瑶 | 22122001013 | 女 | 中共预备党员 | 英语2203 | 3/22 |
20 | 程桥 | 22112001006 | 男 | 共青团员 | 英语2203 | 4/22 |
21 | 张子越 | 22122001077 | 女 | 中共党员 | 英语2204 | 1/21 |
22 | 叶枫林 | 22122001079 | 女 | 中共党员 | 英语2204 | 2/21 |
23 | 王楠 | 22122002015 | 女 | 中共党员 | 日语2201 | 2/30 |
24 | 薛雪 | 22122002018 | 女 | 共青团员 | 日语2201 | 1/30 |
25 | 刘晨 | 22122003019 | 女 | 中共预备党员 | 朝语2201 | 4/21 |
26 | 耿梓涵 | 22122003020 | 女 | 共青团员 | 朝语2201 | 3/21 |


