2020年各专业省内录取情况(普通类)
| 序号 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最低分位次 | 
| 1 | 英语 | 558 | 540 | 545 | 97336 | 
| 2 | 英语(师范类) | 574 | 543 | 548 | 92459 | 
| 3 | 日语 | 540 | 531 | 533 | 112512 | 
| 4 | 朝鲜语 | 549 | 524 | 529 | 124828 | 
2020年各专业省内录取情况(普通类)
| 序号 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最低分位次 | 
| 1 | 英语 | 558 | 540 | 545 | 97336 | 
| 2 | 英语(师范类) | 574 | 543 | 548 | 92459 | 
| 3 | 日语 | 540 | 531 | 533 | 112512 | 
| 4 | 朝鲜语 | 549 | 524 | 529 | 124828 | 
