外国语学院
英语专业培养计划
一、培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具有扎实的英语语言知识和技能,能够在高等和中等学校胜任英语教学和研究的教师,能够在外事、经贸、新闻出版、科研、旅游等部门从事翻译、研究、管理工作的高级专门英语人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习英语语言、文学、社会文化等方面的基本理论和基础知识,受到英语听、说、读、写、译等方面良好的训练,能熟练地使用计算机进行英、汉文字处理,通过教育理论课程和教育实习环节形成良好的教师素养,获得从事英语教学和英语研究的基本能力;同时经过相关方向课的学习与训练,具有从事翻译、研究、管理工作的业务水平及较好的素质和较强的能力。
三、主干学科
英语语言文学。
四、主要课程
综合英语、高级英语、英语口语、英语阅读、英语视听说、基础英语写作、英语听力、翻译理论与实践、英语语言学、英美文学、英语国家概况。
五、主要实践性教学环节
英语专业实习、毕业论文写作等。
六、修业年限与授予学位
标准学制四年,授予文学学士学位。
七、课程结构比例
课程类别 | 应修学分 | 比例(%) | |
必修课 | 113 | 62.78 | |
选修课 | 38.87 | 21.59 | |
实践环节 | 课内 | 8.13 | 15.63 |
集中 | 20 | ||
总合计 | 180 | 100% |
英语专业课程设置一览表
课程性质 | 课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实践学时 | 开课学期 | 考核方式 | 专业方向 |
必 修 课 | 公共必修课 | 002002 | 军事理论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 考查 | 无 方 向 |
202002 | 二外(俄)(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 考试 | |||
202003 | 二外(俄)(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 考试 | |||
202004 | 二外(俄)(3) | 4 | 64 | 64 | 0 | 6 | 考试 | |||
202005 | 二外(俄)(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 | 考试 | |||
202006 | 二外(日)(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 考试 | |||
202007 | 二外(日)(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 考试 | |||
202008 | 二外(日)(3) | 4 | 64 | 64 | 0 | 6 | 考试 | |||
202009 | 二外(日)(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 | 考试 | |||
232001 | 体育A(1) | 1 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 | |||
232002 | 体育A(2) | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 | |||
232003 | 体育A(3) | 1 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |||
232004 | 体育A(4) | 1 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 | |||
252002 | Visual Foxpro语言A | 4 | 64 | 40 | 24 | 2 | 考试 | |||
252004 | 计算机文化基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 |
联系我们电话:0533-2782071 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号山东理工大学8号教学楼 邮箱:languages@163.com
山东理工大学外国语学院 版权所有@2023
|